事業所名 | 豊明老人保健施設 | ||
---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師・准看護師 | 雇用形態 | 正社員 |
サービス名 | 介護/老人保健施設 | ||
勤務地 | 沓掛町棧敷30-7 | ||
勤務時間 | (1)09:00〓17:30、(2)16:00〓09:00、※事業所により多少異なります。 詳細はお問合せ下さい。 夜勤は0回、2回、5回で応相談。 ※詳しくはお問合せ下さい。 | ||
給与 |
月給202,000円〓
|
事業所名 | 【豊明】特別養護老人ホーム● | ||
---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師・准看護師 | 雇用形態 | 派遣:パート |
サービス名 | 特別養護老人ホーム | ||
勤務地 | |||
勤務時間 | (1)08:30〓17:15、(2)10:00〓18:45、オンコール対応あり | ||
給与 |
時給1,700円〓
資格・経験による |
事業所名 | 高時給で人気の福祉スタッフ/豊明駅●Q | ||
---|---|---|---|
募集職種 | 看護助手 | 雇用形態 | 派遣:常勤 |
サービス名 | 病院 | ||
勤務地 | 内多数(選べる勤務地) | ||
勤務時間 | 24hの中で実働7~8h♪希望の勤務時間帯を選べます! | ||
給与 |
時給1,200円〓1,625円
■経験/スキル考慮の上、決定 ■日払い/週払い利用可能(規定有) |
事業所名 | グリーンヒルズケア相生 | ||
---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師・准看護師 | 雇用形態 | 正社員 |
サービス名 | 介護/老人保健施設 | ||
勤務地 | 沓掛町山新田50番1 | ||
勤務時間 | (1)09:00〓17:30、(2)16:00〓09:00、※事業所により多少異なります。 詳細はお問合せ下さい。 夜勤は0回、2回、5回で応相談。 ※詳しくはお問合せ下さい。 | ||
給与 |
月給202,000円〓
|
事業所名 | 豊明第二老人保健施設 | ||
---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師・准看護師 | 雇用形態 | 正社員 |
サービス名 | 介護/老人保健施設 | ||
勤務地 | 沓掛町城塚一番地 | ||
勤務時間 | (1)09:00〓17:30、(2)16:00〓09:00、※事業所により多少異なります。 詳細はお問合せ下さい。 夜勤は0回、2回、5回で応相談。 ※詳しくはお問合せ下さい。 | ||
給与 |
月給202,000円〓
|
事業所名 | 豊明老人保健施設 | ||
---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師・准看護師 | 雇用形態 | パート |
サービス名 | 介護/老人保健施設 | ||
勤務地 | 沓掛町棧敷30-7 | ||
勤務時間 | (1)09:00〓17:00、(2)16:00〓09:00、(1)の中で応相談 | ||
給与 |
時給1,250円〓1,310円
◆看護師 日勤 時給1,370円~1,430円+通勤手当 夜勤 1回30,000円+通勤手当 ◆准看護師 日勤 時給1,250円~1,310円+通勤手当 夜勤 1回27,000円+通勤手当 |